Tweet |
Levantamento revela as 20 empresas que melhor remuneram seus estagiários no Brasil
A cada ano os programas de estágio tornam-se mais disputados. Jovens interessados em iniciar a carreira com boas perspectivas de aprendizado e adquirir experiência profissional se inscrevem em programas de todo o Brasil. De olho em atrair talentos e garantir sua permanência na organizaçao, as empresas investem em planos de aprendizado e de benefícios. A Love Mondays, comunidade de carreiras onde funcionários avaliam as empresas nas quais trabalham e também postam seus salários, mapeou as 20 organizaçoes com a melhor remuneraçao para estagiários. Segundo dados postados pelos usuários, os rendimentos podem ultrapassar R$ 2 mil reais, valor bem próximo do salário médio do trabalhador brasileiro, que em janeiro foi de R$2.227,50. Entre as empresas que melhor pagam seus estagiários, a JP Morgan aparece em 1º lugar, com remuneraçao média de R$2.692,00, seguida por Goldman Sachs com rendimento médio de R$2,5 mil. Completando o TOP 3 está a Credit Suisse, com valor médio de R$ 2,4 mil. Nove entre as 20 empresas que melhor remuneram seus estagiários sao bancos e gestoras de investimentos. Confira abaixo o ranking na íntegra.
Ranking das 20 empresas que melhor remuneram os estagiários no Brasil
Empresa 1 | JP Morgan |
Média salarial de estágio* | R$ 2.692,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,1 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-jp-morgan/salarios |
Empresa 2 | Goldman Sachs |
Média salarial de estágio* | R$ 2.565,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,9 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-goldman-sachs/salarios |
Empresa 3 | Credit Suisse |
Média salarial de estágio* | R$ 2.486,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,1 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-credit-suisse/salarios |
Empresa 4 | Morgan Stanley |
Média salarial de estágio* | R$ 2.466,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,0 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-morgan-stanley/salarios |
Empresa 5 | Deutsche Bank |
Média salarial de estágio* | R$ 2.325,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,6 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-deutsche-bank-1/salarios |
Empresa 6 | UBS (AG) |
Média salarial de estágio* | R$ 2.291,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,8 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-ubs/salarios |
Empresa 7 | Porto Seguro |
Média salarial de estágio* | R$ 2.163,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,0 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-porto-seguro/salarios |
Empresa 8 | Johnson & Johnson |
Média salarial de estágio* | R$ 2.119,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,2 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-johnson-and-johnson/salarios |
Empresa 9 | Ágora CTVM |
Média salarial de estágio* | R$ 2.110,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,4 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-agora-ctvm/salarios |
Empresa 10 | Bank of America Merrill Lynch |
Média salarial de estágio* | R$ 2.101,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,0 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-bank-of-america-merrill-lynch/salarios |
Empresa 11 | Eli Lilly |
Média salarial de estágio* | R$ 2.071,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,6 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-eli-lilly/salarios |
Empresa 12 | Pfizer |
Média salarial de estágio* | R$ 2.022,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,9 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-pfizer/salarios |
Empresa 13 | Bradesco |
Média salarial de estágio* | R$ 2.013,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,6 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-bradesco/salarios |
Empresa 14 | Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados |
Média salarial de estágio* | R$ 2.009,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,8 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-machado-meyer-sendacz-e-opice-advogados/salarios |
Empresa 15 | Monsanto |
Média salarial de estágio* | R$ 2.005,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,2 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-monsanto/salarios |
Empresa 16 | Tetra Pak |
Média salarial de estágio* | R$ 1.992,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,3 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-tetra-pak/salarios |
Empresa 17 | WEG |
Média salarial de estágio* | R$ 1.976,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,9 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-weg/salarios |
Empresa 18 | Itaú BBA |
Média salarial de estágio* | R$ 1.972,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,8 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-itau-bba/salarios |
Empresa 19 | Lilla Huck Otrando e Camargo Advogados |
Média salarial de estágio* | R$ 1.951,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 4,0 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-lilla-huck-otrando-e-camargo-advogados/salarios |
Empresa 20 | Oracle |
Média salarial de estágio* | R$ 1.944,00 |
Satisfaçao geral dos funcionários | 3,6 |
Veja os salários | https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-oracle/salarios |
Henrique
A bovespa paga 3K + benefícios…